Tasa 1 Día
Fecha
Tasa de Política Monetaria
Tasa Media del Mercado (TMM)*
TMM Promedio del mes**
Operado Interbancario (exp. en millones de pesos)
Operado BCU (exp. en millones de pesos)
Tasa de facilidad de depósitos
Tasa de facilidad de crédito
10/06/2025 9,25% 9,24% 9,26% 1700 - 1% 15%
09/06/2025 9,25% 9,14% 9,26% 900 - 1% 15%
08/06/2025 9,25% 9,24% 9,27% 1700 - 1% 15%
07/06/2025 9,25% 9,24% 9,28% 1700 - 1% 15%
06/06/2025 9,25% 9,24% 9,29% 1700 - 1% 15%
05/06/2025 9,25% 9,25% 9,31% 400 - 1% 15%
04/06/2025 9,25% 9,00% 9,31% 100 - 1% 15%
03/06/2025 9,25% 9,32% 9,32% 2200 1200 1% 15%
02/06/2025 9,25% 9,25% 9,30% 500 - 1% 15%
01/06/2025 9,25% 9,35% 9,35% - 500 1% 15%
31/05/2025 9,25% 9,35% 9,25% - 500 1% 15%
30/05/2025 9,25% 9,35% 9,25% - 500 1% 15%
29/05/2025 9,25% 9,21% 9,25% 3140 - 1% 15%
28/05/2025 9,25% 9,15% 9,25% 400 - 1% 15%
27/05/2025 9,25% 9,00% 9,25% 600 - 1% 15%
26/05/2025 9,25% 9,12% 9,26% 1120 - 1% 15%
25/05/2025 9,25% 9,20% 9,26% 700 6000 1% 15%
24/05/2025 9,25% 9,20% 9,27% 700 6000 1% 15%
23/05/2025 9,25% 9,20% 9,28% 700 6000 1% 15%
22/05/2025 9,25% 9,20% 9,30% - 300 1% 15%
21/05/2025 9,25% 9,25% 9,31% 1600 - 1% 15%
20/05/2025 9,25% 9,25% 9,31% 300 - 1% 15%
19/05/2025 9,25% 9,21% 9,31% 600 - 1% 15%
18/05/2025 9,25% 9,22% 9,31% 650 - 1% 15%
17/05/2025 9,25% 9,22% 9,32% 650 - 1% 15%
16/05/2025 9,25% 9,22% 9,32% 650 - 1% 15%
15/05/2025 9,25% 9,40% 9,32% 300 1000 1% 15%
14/05/2025 9,25% 9,31% 9,32% 100 850 1% 15%
13/05/2025 9,25% 9,25% 9,32% 800 - 1% 15%
12/05/2025 9,25% 9,15% 9,32% - 500 1% 15%
11/05/2025 9,25% 9,23% 9,32% 1000 200 1% 15%
10/05/2025 9,25% 9,23% 9,33% 1000 200 1% 15%
09/05/2025 9,25% 9,23% 9,34% 1000 200 1% 15%
08/05/2025 9,25% 9,25% 9,35% 600 - 1% 15%
07/05/2025 9,25% 9,21% 9,35% 800 - 1% 15%
06/05/2025 9,25% 9,40% 9,36% 1650 - 1% 15%
05/05/2025 9,25% 9,45% 9,36% - 800 1% 15%
04/05/2025 9,25% 9,43% 9,35% 1000 1000 1% 15%
03/05/2025 9,25% 9,43% 9,33% 1000 1000 1% 15%
02/05/2025 9,25% 9,43% 9,30% 1000 1000 1% 15%
01/05/2025 9,25% 9,25% 9,25% 4500 - 1% 15%
30/04/2025 9,25% 9,25% 9,28% 4500 - 1% 15%
29/04/2025 9,25% 9,04% 9,28% 3300 2300 1% 15%
28/04/2025 9,25% 9,16% 9,31% 1800 - 1% 15%
27/04/2025 9,25% 9,20% 9,32% 200 - 1% 15%
26/04/2025 9,25% 9,20% 9,32% 200 - 1% 15%
25/04/2025 9,25% 9,20% 9,32% 200 - 1% 15%
24/04/2025 9,25% 9,09% 9,32% 500 2600 1% 15%
23/04/2025 9,25% 9,16% 9,33% 1100 - 1% 15%
22/04/2025 9,25% 9,10% 9,34% - 4200 1% 15%
21/04/2025 9,25% 9,13% 9,36% 1000 1800 1% 15%
20/04/2025 9,25% 9,40% 9,38% 2300 1000 1% 15%
19/04/2025 9,25% 9,40% 9,38% 2300 1000 1% 15%
18/04/2025 9,25% 9,40% 9,38% 2300 1000 1% 15%
17/04/2025 9,25% 9,40% 9,37% 2300 1000 1% 15%
16/04/2025 9,25% 9,40% 9,37% 2300 1000 1% 15%
15/04/2025 9,25% 9,38% 9,36% 1200 - 1% 15%
14/04/2025 9,25% 9,40% 9,36% 300 - 1% 15%
13/04/2025 9,25% 9,34% 9,36% 1200 1800 1% 15%
12/04/2025 9,25% 9,34% 9,37% 1200 1800 1% 15%
11/04/2025 9,25% 9,34% 9,37% 1200 1800 1% 15%
10/04/2025 9,25% 9,36% 9,38% 1900 3500 1% 15%
09/04/2025 9,25% 9,40% 9,40% 300 4300 1% 15%
08/04/2025 9,00% 9,26% 9,26% 1200 4000 1% 15%
07/04/2025 9,00% 9,25% 9,26% 300 5200 1% 15%
06/04/2025 9,00% 9,27% 9,26% - 5000 1% 15%
05/04/2025 9,00% 9,27% 9,26% - 5000 1% 15%
04/04/2025 9,00% 9,27% 9,26% - 5000 1% 15%
03/04/2025 9,00% 9,26% 9,25% 600 5800 1% 15%
02/04/2025 9,00% 9,26% 9,25% 5000 400 1% 15%
01/04/2025 9,00% 9,24% 9,24% 500 7000 1% 15%
31/03/2025 9,00% 9,07% 9,10% 3700 - 1% 15%
30/03/2025 9,00% 9,00% 9,10% 2100 - 1% 15%
29/03/2025 9,00% 9,00% 9,11% 2100 - 1% 15%
28/03/2025 9,00% 9,00% 9,11% 2100 - 1% 15%
27/03/2025 9,00% 8,96% 9,12% 1100 - 1% 15%
26/03/2025 9,00% 9,00% 9,12% 1100 - 1% 15%
25/03/2025 9,00% 8,80% 9,13% - 1500 1% 15%
24/03/2025 9,00% 9,00% 9,14% 900 - 1% 15%
23/03/2025 9,00% 9,00% 9,14% 1200 500 1% 15%
22/03/2025 9,00% 9,00% 9,15% 1200 500 1% 15%
21/03/2025 9,00% 9,00% 9,15% 1200 500 1% 15%
20/03/2025 9,00% - 9,16% - - 1% 15%
19/03/2025 9,00% 8,90% 9,16% - 600 1% 15%
18/03/2025 9,00% - 9,17% - - 1% 15%
17/03/2025 9,00% 9,00% 9,17% 500 - 1% 15%
16/03/2025 9,00% 9,00% 9,17% 600 - 1% 15%
15/03/2025 9,00% 9,00% 9,17% 600 - 1% 15%
14/03/2025 9,00% 9,00% 9,18% 600 - 1% 15%
13/03/2025 9,00% 9,12% 9,18% 600 - 1% 15%
12/03/2025 9,00% 9,00% 9,18% 1700 - 1% 15%
11/03/2025 9,00% 9,00% 9,19% 1500 - 1% 15%
10/03/2025 9,00% 9,00% 9,20% 500 - 1% 15%
09/03/2025 9,00% 9,20% 9,20% 400 - 1% 15%
08/03/2025 9,00% 9,20% 9,20% 400 - 1% 15%
07/03/2025 9,00% 9,20% 9,20% 400 - 1% 15%
06/03/2025 9,00% 9,25% 9,20% 400 1800 1% 15%
05/03/2025 9,00% 9,20% 9,20% 200 1800 1% 15%
04/03/2025 9,00% 9,20% 9,20% 500 4900 1% 15%
03/03/2025 9,00% 9,20% 9,20% 500 4900 1% 15%
02/03/2025 9,00% 9,20% 9,20% 500 4900 1% 15%
01/03/2025 9,00% 9,20% 9,20% 500 4900 1% 15%
28/02/2025 9,00% 9,20% 9,00% 500 4900 1% 15%
27/02/2025 9,00% 9,00% 8,95% 5000 - 1% 15%
26/02/2025 9,00% 9,19% 8,93% 750 2600 1% 15%
25/02/2025 9,00% 8,88% 8,87% 900 700 1% 15%
24/02/2025 9,00% 8,50% 8,87% 200 - 1% 15%
23/02/2025 9,00% 8,86% 8,88% 400 1000 1% 15%
22/02/2025 9,00% 8,86% 8,88% 400 1000 1% 15%
21/02/2025 9,00% 8,86% 8,88% 400 1000 1% 15%
20/02/2025 9,00% 8,89% 8,89% 1200 700 1% 15%
19/02/2025 9,00% 8,90% 8,89% 690 1600 1% 15%
18/02/2025 9,00% 8,98% 8,88% 300 1300 1% 15%
17/02/2025 9,00% - 8,80% - - 1% 15%
16/02/2025 9,00% 8,80% 8,80% 300 400 1% 15%
15/02/2025 9,00% 8,80% 8,80% 300 400 1% 15%
14/02/2025 9,00% 8,80% 8,80% 300 400 1% 15%
13/02/2025 8,75% 8,73% 8,81% 2100 700 1% 15%
12/02/2025 8,75% 8,75% 8,82% 100 - 1% 15%
11/02/2025 8,75% 8,50% 8,82% 400 - 1% 15%
10/02/2025 8,75% 8,70% 8,82% 400 - 1% 15%
09/02/2025 8,75% 8,75% 8,82% 4200 - 1% 15%
08/02/2025 8,75% 8,75% 8,84% 4200 - 1% 15%
07/02/2025 8,75% 8,75% 8,85% 4200 - 1% 15%
06/02/2025 8,75% 8,75% 8,89% 2200 - 1% 15%
05/02/2025 8,75% 8,74% 8,91% 1700 - 1% 15%
04/02/2025 8,75% 8,75% 8,94% 1000 - 1% 15%
03/02/2025 8,75% 8,87% 8,96% 1300 - 1% 15%
02/02/2025 8,75% 8,97% 8,97% 1000 3000 1% 15%
01/02/2025 8,75% 8,97% 8,97% 1000 3000 1% 15%
31/01/2025 8,75% 8,97% 8,85% 1000 3000 1% 15%
30/01/2025 8,75% 8,75% 8,84% 2900 - 1% 15%
29/01/2025 8,75% 8,75% 8,85% 400 - 1% 15%
28/01/2025 8,75% 8,75% 8,85% 1200 - 1% 15%
27/01/2025 8,75% 8,75% 8,85% 800 - 1% 15%
26/01/2025 8,75% 8,75% 8,85% 300 - 1% 15%
25/01/2025 8,75% 8,75% 8,85% 300 - 1% 15%
24/01/2025 8,75% 8,75% 8,86% 300 - 1% 15%
23/01/2025 8,75% - 8,86% - - 1% 15%
22/01/2025 8,75% 8,75% 8,86% 1500 - 1% 15%
21/01/2025 8,75% 8,39% 8,86% 900 - 1% 15%
20/01/2025 8,75% 8,50% 8,87% 300 - 1% 15%
19/01/2025 8,75% 8,75% 8,87% 2300 - 1% 15%
18/01/2025 8,75% 8,75% 8,88% 2300 - 1% 15%
17/01/2025 8,75% 8,75% 8,89% 2300 - 1% 15%
16/01/2025 8,75% 8,75% 8,90% 1200 - 1% 15%
15/01/2025 8,75% 8,75% 8,90% 1100 - 1% 15%
14/01/2025 8,75% 8,69% 8,91% 1400 400 1% 15%
13/01/2025 8,75% 8,69% 8,92% 600 200 1% 15%
12/01/2025 8,75% 8,75% 8,93% 1000 - 1% 15%
11/01/2025 8,75% 8,75% 8,93% 1000 - 1% 15%
10/01/2025 8,75% 8,75% 8,94% 1000 - 1% 15%
09/01/2025 8,75% 8,75% 8,95% 2100 - 1% 15%
08/01/2025 8,75% 8,75% 8,97% 1000 - 1% 15%
07/01/2025 8,75% 8,82% 8,98% 2100 400 1% 15%
06/01/2025 8,75% 9,00% 8,99% 1620 2600 1% 15%
05/01/2025 8,75% 9,00% 8,99% 1620 2600 1% 15%
04/01/2025 8,75% 9,00% 8,99% 1620 2600 1% 15%
03/01/2025 8,75% 9,00% 8,99% 1620 2600 1% 15%
02/01/2025 8,75% 8,98% 8,97% 1300 2000 1% 15%
01/01/2025 8,75% 8,75% 8,75% - 200 1% 15%
31/12/2024 8,75% 8,75% 8,73% - 200 1% 15%
30/12/2024 8,75% 8,75% 8,73% - 200 1% 15%
29/12/2024 8,75% 8,65% 8,73% 300 - 1% 15%
28/12/2024 8,75% 8,65% 8,74% 300 - 1% 15%
27/12/2024 8,75% 8,65% 8,74% 300 - 1% 15%
26/12/2024 8,75% 8,75% 8,75% 3720 - 1% 15%
25/12/2024 8,75% - - - - 1% 15%
24/12/2024 8,75% - - - - 1% 15%
23/12/2024 8,50% 8,50% 8,61% 500 - 1% 15%
22/12/2024 8,50% 8,74% 8,61% 1000 1100 1% 15%
21/12/2024 8,50% 8,74% 8,60% 1000 1100 1% 15%
20/12/2024 8,50% 8,74% 8,59% 1000 1100 1% 15%
19/12/2024 8,50% 8,75% 8,58% 1300 1000 1% 15%
18/12/2024 8,50% 8,71% 8,56% 300 800 1% 15%
17/12/2024 8,50% 8,68% 8,55% 1200 1600 1% 15%
16/12/2024 8,50% 8,51% 8,54% 5500 - 1% 15%
15/12/2024 8,50% 8,50% 8,55% 800 1500 1% 15%
14/12/2024 8,50% 8,50% 8,56% 800 1500 1% 15%
13/12/2024 8,50% 8,50% 8,57% 800 1500 1% 15%
12/12/2024 8,50% 8,50% 8,59% 200 - 1% 15%
11/12/2024 8,50% 8,44% 8,59% 800 - 1% 15%
10/12/2024 8,50% 8,66% 8,60% 1200 - 1% 15%
09/12/2024 8,50% 8,70% 8,59% 900 - 1% 15%
08/12/2024 8,50% 8,50% 8,58% 200 - 1% 15%
07/12/2024 8,50% 8,50% 8,58% 200 - 1% 15%
06/12/2024 8,50% 8,50% 8,58% 200 - 1% 15%
05/12/2024 8,50% 8,53% 8,59% 800 - 1% 15%
04/12/2024 8,50% 8,50% 8,60% 700 - 1% 15%
03/12/2024 8,50% 8,60% 8,62% 300 - 1% 15%
02/12/2024 8,50% 8,71% 8,62% 700 1000 1% 15%
01/12/2024 8,50% 8,50% 8,50% 500 900 1% 15%
30/11/2024 8,50% 8,50% 8,47% 500 900 1% 15%
29/11/2024 8,50% 8,50% 8,47% 500 900 1% 15%
28/11/2024 8,50% 8,50% 8,47% 3000 800 1% 15%
27/11/2024 8,50% 8,43% 8,46% 600 500 1% 15%
26/11/2024 8,50% 8,43% 8,46% 1400 1000 1% 15%
25/11/2024 8,50% 8,50% 8,46% 2000 500 1% 15%
24/11/2024 8,50% 8,50% 8,46% - 500 1% 15%
23/11/2024 8,50% 8,50% 8,46% - 500 1% 15%
22/11/2024 8,50% 8,50% 8,46% - 500 1% 15%
21/11/2024 8,50% 8,47% 8,46% - 1800 1% 15%
20/11/2024 8,50% 8,48% 8,46% - 1700 1% 15%
19/11/2024 8,50% 8,48% 8,46% 600 2300 1% 15%
18/11/2024 8,50% 8,44% 8,46% - 2400 1% 15%
17/11/2024 8,50% 8,37% 8,46% 300 1800 1% 15%
16/11/2024 8,50% 8,37% 8,47% 300 1800 1% 15%
15/11/2024 8,50% 8,37% 8,47% 300 1800 1% 15%
14/11/2024 8,50% 8,50% 8,48% 800 - 1% 15%
13/11/2024 8,50% 8,43% 8,48% 400 700 1% 15%
12/11/2024 8,50% 8,45% 8,48% 1000 500 1% 15%
11/11/2024 8,50% 8,48% 8,49% - 1700 1% 15%
10/11/2024 8,50% 8,48% 8,49% 800 2050 1% 15%
09/11/2024 8,50% 8,48% 8,49% 800 2050 1% 15%
08/11/2024 8,50% 8,48% 8,49% 800 2050 1% 15%
07/11/2024 8,50% 8,44% 8,49% 1000 1400 1% 15%
06/11/2024 8,50% 8,50% 8,50% 200 4300 1% 15%
05/11/2024 8,50% 8,50% 8,51% 300 600 1% 15%
04/11/2024 8,50% 8,50% 8,51% 300 - 1% 15%
03/11/2024 8,50% 8,51% 8,51% 400 1000 1% 15%
02/11/2024 8,50% 8,51% 8,51% 400 1000 1% 15%
01/11/2024 8,50% 8,51% 8,51% 400 1000 1% 15%
31/10/2024 8,50% 8,35% 8,41% 900 300 1% 15%
30/10/2024 8,50% 8,38% 8,41% 1100 2300 1% 15%
29/10/2024 8,50% 8,50% 8,41% 1300 500 1% 15%
28/10/2024 8,50% 8,26% 8,41% 300 1200 1% 15%
27/10/2024 8,50% 8,54% 8,46% 2400 300 1% 15%
26/10/2024 8,50% 8,54% 8,45% 2400 300 1% 15%
25/10/2024 8,50% 8,54% 8,45% 2400 300 1% 15%
24/10/2024 8,50% 8,53% 8,43% 1000 1400 1% 15%
23/10/2024 8,50% 8,42% 8,42% 200 2300 1% 15%
22/10/2024 8,50% 8,38% 8,41% 100 2000 1% 15%
21/10/2024 8,50% 8,44% 8,41% 100 1500 1% 15%
20/10/2024 8,50% 8,26% 8,40% 50 300 1% 15%
19/10/2024 8,50% 8,26% 8,40% 50 300 1% 15%
18/10/2024 8,50% 8,26% 8,40% 50 300 1% 15%
17/10/2024 8,50% 8,35% 8,41% 50 1800 1% 15%
16/10/2024 8,50% 8,50% 8,41% 100 - 1% 15%
15/10/2024 8,50% 8,44% 8,41% - 700 1% 15%
14/10/2024 8,50% 8,50% 8,41% 200 500 1% 15%
13/10/2024 8,50% 8,40% 8,41% 600 1400 1% 15%
12/10/2024 8,50% 8,40% 8,41% 600 1400 1% 15%
11/10/2024 8,50% 8,40% 8,41% 600 1400 1% 15%
10/10/2024 8,50% 8,42% 8,41% 400 700 1% 15%
09/10/2024 8,50% 8,39% 8,41% 400 1400 1% 15%
08/10/2024 8,50% 8,31% 8,41% 400 900 1% 15%
07/10/2024 8,50% 8,33% 8,42% 700 1200 1% 15%
06/10/2024 8,50% 8,44% 8,44% 200 2000 1% 15%
05/10/2024 8,50% 8,44% 8,43% 200 2000 1% 15%
04/10/2024 8,50% 8,44% 8,43% 200 2000 1% 15%
03/10/2024 8,50% 8,55% 8,43% 1600 500 1% 15%
02/10/2024 8,50% 8,29% 8,30% 900 500 1% 15%
01/10/2024 8,50% 8,33% 8,33% 600 - 1% 15%
30/09/2024 8,50% 8,32% 8,44% 500 2300 1% 15%
29/09/2024 8,50% 8,21% 8,45% 600 1600 1% 15%
28/09/2024 8,50% 8,21% 8,46% 600 1600 1% 15%
27/09/2024 8,50% 8,21% 8,47% 600 1600 1% 15%
26/09/2024 8,50% 7,75% 8,49% 400 - 1% 15%
25/09/2024 8,50% 8,00% 8,50% 300 - 1% 15%
24/09/2024 8,50% 8,50% 8,50% 700 300 1% 15%
23/09/2024 8,50% 8,44% 8,50% 300 500 1% 15%
22/09/2024 8,50% 8,46% 8,50% 800 500 1% 15%
21/09/2024 8,50% 8,46% 8,50% 800 500 1% 15%
20/09/2024 8,50% 8,46% 8,50% 800 500 1% 15%
19/09/2024 8,50% 8,25% 8,50% 600 - 1% 15%
18/09/2024 8,50% 8,00% 8,51% 100 - 1% 15%
17/09/2024 8,50% 8,00% 8,51% 400 - 1% 15%
16/09/2024 8,50% 8,25% 8,52% 800 - 1% 15%
15/09/2024 8,50% 8,50% 8,52% 1800 500 1% 15%
14/09/2024 8,50% 8,50% 8,52% 1800 500 1% 15%
13/09/2024 8,50% 8,50% 8,52% 1800 500 1% 15%
12/09/2024 8,50% 8,25% 8,53% 400 - 1% 15%
11/09/2024 8,50% 8,47% 8,53% 1500 - 1% 15%
10/09/2024 8,50% 8,37% 8,53% 800 - 1% 15%
09/09/2024 8,50% 8,39% 8,54% 690 600 1% 15%
08/09/2024 8,50% 8,52% 8,55% 3300 400 1% 15%
07/09/2024 8,50% 8,52% 8,55% 3300 400 1% 15%
06/09/2024 8,50% 8,52% 8,56% 3300 400 1% 15%
05/09/2024 8,50% 8,55% 8,57% 2500 600 1% 15%
04/09/2024 8,50% 8,63% 8,57% 1700 900 1% 15%
03/09/2024 8,50% 8,54% 8,55% 1100 - 1% 15%
02/09/2024 8,50% 8,62% 8,56% 2000 600 1% 15%
01/09/2024 8,50% 8,51% 8,51% 2730 600 1% 15%
31/08/2024 8,50% 8,51% 8,50% 2730 600 1% 15%
30/08/2024 8,50% 8,51% 8,49% 2730 600 1% 15%
29/08/2024 8,50% 8,46% 8,49% 2300 - 1% 15%
28/08/2024 8,50% 8,48% 8,50% 2200 - 1% 15%
27/08/2024 8,50% 8,49% 8,50% 1980 - 1% 15%
26/08/2024 8,50% 8,50% 8,50% 2100 - 1% 15%
25/08/2024 8,50% 8,50% 8,50% 2050 - 1% 15%
24/08/2024 8,50% 8,50% 8,50% 2050 - 1% 15%
23/08/2024 8,50% 8,50% 8,50% 2050 - 1% 15%
22/08/2024 8,50% 8,25% 8,50% 600 - 1% 15%
21/08/2024 8,50% 8,40% 8,50% 1400 700 1% 15%
20/08/2024 8,50% 8,28% 8,51% 800 - 1% 15%
19/08/2024 8,50% 8,28% 8,52% 800 - 1% 15%
18/08/2024 8,50% 8,50% 8,52% 2100 - 1% 15%
17/08/2024 8,50% 8,50% 8,52% 2100 - 1% 15%
16/08/2024 8,50% 8,50% 8,53% 2100 - 1% 15%
15/08/2024 8,50% 8,53% 8,53% 1000 - 1% 15%
14/08/2024 8,50% 8,49% 8,53% 1300 - 1% 15%
13/08/2024 8,50% 8,42% 8,53% 600 - 1% 15%
12/08/2024 8,50% 8,45% 8,54% 900 - 1% 15%
11/08/2024 8,50% 8,52% 8,54% 1000 - 1% 15%
10/08/2024 8,50% 8,52% 8,54% 1000 - 1% 15%
09/08/2024 8,50% 8,52% 8,54% 1000 - 1% 15%
08/08/2024 8,50% 8,49% 8,54% 2350 - 1% 15%
07/08/2024 8,50% 8,55% 8,56% 2000 - 1% 15%
06/08/2024 8,50% 8,49% 8,56% 2850 - 1% 15%
05/08/2024 8,50% 8,50% 8,59% 800 - 1% 15%
04/08/2024 8,50% 8,59% 8,60% 1500 - 1% 15%
03/08/2024 8,50% 8,59% 8,61% 1500 - 1% 15%
02/08/2024 8,50% 8,59% 8,63% 1500 - 1% 15%
01/08/2024 8,50% 8,70% 8,70% 200 600 1% 15%
31/07/2024 8,50% 8,50% 8,42% 2450 - 1% 15%
30/07/2024 8,50% 8,50% 8,41% 1200 - 1% 15%
29/07/2024 8,50% 8,39% 8,41% 1500 - 1% 15%
28/07/2024 8,50% 8,26% 8,41% 1100 - 1% 15%
27/07/2024 8,50% 8,26% 8,42% 1100 - 1% 15%
26/07/2024 8,50% 8,26% 8,42% 1100 - 1% 15%
25/07/2024 8,50% 8,50% 8,43% 1000 - 1% 15%
24/07/2024 8,50% 8,65% 8,43% 600 600 1% 15%
23/07/2024 8,50% 8,49% 8,42% 825 500 1% 15%
22/07/2024 8,50% 8,50% 8,41% 300 - 1% 15%
21/07/2024 8,50% 8,43% 8,41% 790 200 1% 15%
20/07/2024 8,50% 8,43% 8,41% 790 200 1% 15%
19/07/2024 8,50% 8,43% 8,41% 790 200 1% 15%
18/07/2024 8,50% 8,45% 8,41% 300 200 1% 15%
17/07/2024 8,50% 8,45% 8,40% 300 200 1% 15%
16/07/2024 8,50% 8,50% 8,40% 300 200 1% 15%
15/07/2024 8,50% 8,50% 8,40% - 200 1% 15%
14/07/2024 8,50% 8,44% 8,40% 200 1800 1% 15%
13/07/2024 8,50% 8,44% 8,39% 200 1800 1% 15%
12/07/2024 8,50% 8,44% 8,38% 200 1800 1% 15%
11/07/2024 8,50% 8,41% 8,37% 300 500 1% 15%
10/07/2024 8,50% 8,45% 8,37% 400 1000 1% 15%
09/07/2024 8,50% 8,50% 8,35% 100 600 1% 15%
08/07/2024 8,50% 8,40% 8,33% 600 1400 1% 15%
07/07/2024 8,50% 8,00% 8,30% 350 - 1% 15%
06/07/2024 8,50% 8,00% 8,33% 350 - 1% 15%
05/07/2024 8,50% 8,00% 8,37% 350 - 1% 15%
04/07/2024 8,50% 8,00% 8,41% 385 - 1% 15%
03/07/2024 8,50% 8,42% 8,48% 1200 - 1% 15%
02/07/2024 8,50% 8,00% 8,53% 380 - 1% 15%
01/07/2024 8,50% 8,75% 8,75% - 900 1% 15%
30/06/2024 8,50% 8,24% 8,42% 1780 - 1% 15%
29/06/2024 8,50% 8,24% 8,43% 1780 - 1% 15%
28/06/2024 8,50% 8,24% 8,44% 1780 - 1% 15%
27/06/2024 8,50% 8,36% 8,45% 1380 - 1% 15%
26/06/2024 8,50% 8,50% 8,46% 200 - 1% 15%
25/06/2024 8,50% - 8,46% - - 1% 15%
24/06/2024 8,50% 8,25% 8,46% 725 - 1% 15%
23/06/2024 8,50% 8,41% 8,46% 300 500 1% 15%
22/06/2024 8,50% 8,41% 8,46% 300 500 1% 15%
21/06/2024 8,50% 8,41% 8,47% 300 500 1% 15%
20/06/2024 8,50% 8,50% 8,47% 1500 - 1% 15%
19/06/2024 8,50% 8,58% 8,47% 2500 - 1% 15%
18/06/2024 8,50% 8,58% 8,45% 2500 - 1% 15%
17/06/2024 8,50% 8,25% 8,44% 50 - 1% 15%
16/06/2024 8,50% 8,42% 8,44% 950 - 1% 15%
15/06/2024 8,50% 8,42% 8,44% 950 - 1% 15%
14/06/2024 8,50% 8,42% 8,44% 950 - 1% 15%
13/06/2024 8,50% 8,45% 8,44% 600 800 1% 15%
12/06/2024 8,50% 8,25% 8,44% 950 - 1% 15%
11/06/2024 8,50% 8,40% 8,45% 860 - 1% 15%
10/06/2024 8,50% 8,25% 8,46% 500 - 1% 15%
09/06/2024 8,50% 8,33% 8,47% 875 - 1% 15%
08/06/2024 8,50% 8,33% 8,48% 875 - 1% 15%
07/06/2024 8,50% 8,33% 8,49% 875 - 1% 15%
06/06/2024 8,50% 8,25% 8,51% 385 - 1% 15%
05/06/2024 8,50% 8,42% 8,52% 1180 - 1% 15%
04/06/2024 8,50% - 8,53% - - 1% 15%
03/06/2024 8,50% 8,25% 8,53% 100 - 1% 15%
02/06/2024 8,50% 8,54% 8,54% 2750 1000 1% 15%
01/06/2024 8,50% 8,54% 8,54% 2750 1000 1% 15%
31/05/2024 8,50% 8,54% 8,57% 2750 1000 1% 15%
30/05/2024 8,50% 8,55% 8,57% 1425 2000 1% 15%
29/05/2024 8,50% 8,00% 8,58% 1000 - 1% 15%
28/05/2024 8,50% 8,25% 8,59% 400 - 1% 15%
27/05/2024 8,50% 8,50% 8,59% 1000 - 1% 15%
26/05/2024 8,50% 8,70% 8,59% 500 7000 1% 15%
25/05/2024 8,50% 8,70% 8,57% 500 7000 1% 15%
24/05/2024 8,50% 8,70% 8,54% 500 7000 1% 15%
23/05/2024 8,50% 8,50% 8,48% 1100 - 1% 15%
22/05/2024 8,50% 8,50% 8,48% - 300 1% 15%
21/05/2024 8,50% 8,43% 8,48% - 1100 1% 15%
20/05/2024 8,50% 8,11% 8,48% 370 100 1% 15%
19/05/2024 8,50% - 8,49% - - 1% 15%
18/05/2024 8,50% - 8,49% - - 1% 15%
17/05/2024 8,50% - 8,49% - - 1% 15%
16/05/2024 8,50% 8,13% 8,49% 400 - 1% 15%
15/05/2024 8,50% 8,50% 8,50% 500 - 1% 15%
14/05/2024 8,50% 8,51% 8,50% 1100 - 1% 15%
13/05/2024 8,50% 8,45% 8,50% 1000 - 1% 15%
12/05/2024 8,50% 8,23% 8,50% 400 - 1% 15%
11/05/2024 8,50% 8,23% 8,51% 400 - 1% 15%
10/05/2024 8,50% 8,23% 8,51% 400 - 1% 15%
09/05/2024 8,50% 8,50% 8,52% 500 - 1% 15%
08/05/2024 8,50% 8,19% 8,52% 1070 - 1% 15%
07/05/2024 8,50% 8,41% 8,56% 1070 - 1% 15%
06/05/2024 8,50% 8,39% 8,57% 500 - 1% 15%
05/05/2024 8,50% 8,51% 8,58% 1055 - 1% 15%
04/05/2024 8,50% 8,51% 8,59% 1055 - 1% 15%
03/05/2024 8,50% 8,51% 8,60% 1055 - 1% 15%
02/05/2024 8,50% 8,70% 8,61% 570 2500 1% 15%
01/05/2024 8,50% 8,53% 8,53% 1900 2000 1% 15%
30/04/2024 8,50% 8,53% 8,42% 1900 2000 1% 15%
29/04/2024 8,50% 8,42% 8,40% 400 800 1% 15%
28/04/2024 8,50% 8,42% 8,39% 2350 300 1% 15%
27/04/2024 8,50% 8,42% 8,39% 2350 300 1% 15%
26/04/2024 8,50% 8,42% 8,39% 2350 300 1% 15%
25/04/2024 8,50% 8,57% 8,38% 1500 - 1% 15%
24/04/2024 8,50% 8,35% 8,36% 1500 - 1% 15%
23/04/2024 8,50% 8,36% 8,36% 600 500 1% 15%
22/04/2024 8,50% 8,31% 8,36% 1545 - 1% 15%
21/04/2024 8,50% 8,31% 8,37% 1545 - 1% 15%
20/04/2024 8,50% 8,31% 8,38% 1545 - 1% 15%
19/04/2024 8,50% 8,31% 8,40% 1545 - 1% 15%
18/04/2024 8,50% 8,50% 8,43% 600 - 1% 15%
17/04/2024 8,50% 8,20% 8,43% 500 - 1% 15%
16/04/2024 8,50% 8,50% 8,46% 400 - 1% 15%
15/04/2024 8,50% 8,50% 8,45% 200 - 1% 15%
14/04/2024 8,50% 8,43% 8,45% 700 - 1% 15%
13/04/2024 8,50% 8,43% 8,45% 700 - 1% 15%
12/04/2024 8,50% 8,43% 8,47% 700 - 1% 15%
11/04/2024 8,50% 8,50% 8,50% 800 - 1% 15%
